- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
25m200x2mm PVC Rolle GLASKLAR transparent
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Firma | |
PLZ / Ort | |
Straße | |
Webseite | |
WEEE-Nummer |
Titel | 25m200x2mm PVC Rolle GLASKLAR transparent |
---|---|
Marke / Hersteller / Thema | KUNSTSTOFFVORHANG |
Artikelnummer | KU2010-glasklar |
EAN | 4063832038203 |
Herstellernummer (MPN) | KU2010-glasklar |
Farbe | Transparent |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen